Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | public | :: | alphaR | ||||
real(kind=8), | public | :: | alphaI | ||||
real(kind=8), | public | :: | betaR | ||||
real(kind=8), | public | :: | betaI | ||||
complex(kind=8), | public | :: | cP | ||||
complex(kind=8), | public | :: | cS | ||||
real(kind=8), | public | :: | rho | ||||
real(kind=8), | public | :: | Depth | ||||
character(len=1), | public | :: | BC | ||||
character(len=6), | public | :: | Opt |
TYPE HSInfo2 REAL (KIND=8) :: alphaR, alphaI, betaR, betaI ! compressional and shear wave speeds/attenuations in user units COMPLEX (KIND=8) :: cP, cS ! P-wave, S-wave speeds REAL (KIND=8) :: rho, Depth ! density, depth CHARACTER (LEN=1) :: BC ! Boundary condition type CHARACTER (LEN=6) :: Opt END TYPE HSInfo2