Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=8), | public | :: | x(2) | ||||
real(kind=8), | public | :: | t(2) | ||||
real(kind=8), | public | :: | n(2) | ||||
real(kind=8), | public | :: | Nodet(2) | ||||
real(kind=8), | public | :: | Noden(2) | ||||
real(kind=8), | public | :: | Len | ||||
real(kind=8), | public | :: | Kappa | ||||
real(kind=8), | public | :: | Dx | ||||
real(kind=8), | public | :: | Dxx | ||||
real(kind=8), | public | :: | Dss | ||||
type(HSInfo2), | public | :: | HS |
TYPE BdryPt REAL (KIND=8) :: x( 2 ), t( 2 ), n( 2 ) ! coordinate, tangent, and outward normal for a segment REAL (KIND=8) :: Nodet( 2 ), Noden( 2 ) ! tangent and normal at the node, if the curvilinear option is used REAL (KIND=8) :: Len, Kappa ! length and curvature of a segment REAL (KIND=8) :: Dx, Dxx, Dss ! first, second derivatives wrt depth; s is along tangent TYPE( HSInfo2 ) :: HS END TYPE BdryPt